Danmark blev mest vindende nation for 7. år i træk.
| MEDAL STATISTIC - COUNTRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | COUNTRY | GOLD ![]() | SILVER ![]() | BRONZE ![]() | ||
| 1 | DENMARK | DEN | 14 | 8 | 11 | 33 |
| 2 | LATVIA | LAT | 8 | 8 | 12 | 28 |
| 3 | FINLAND | FIN | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 4 | ESTONIA | EST | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 5 | SWEDEN | SWE | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 6 | NORWAY | NOR | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 7 | LITHUANIA | LTU | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | ICELAND | ISL | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dansk Karateforbund
Idrættens Hus 20
2605 Brøndby
60142780 Man.-tors. 09.00-16.00
E-mail: info@danskkarateforbund.dk

Dansk Karateforbund
Idrættens Hus 20
2605 Brøndby
60142780 Man.-tors. 09.00-16.00
E-mail: info@danskkarateforbund.dk
