| MEDAL STATISTIC - COUNTRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | COUNTRY | GOLD ![]() | SILVER ![]() | BRONZE ![]() | ||
| 1 | TURKEY | TUR | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 2 | ITALY | ITA | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | SPAIN | ESP | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | UKRAINE | UKR | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | FRANCE | FRA | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | SERBIA | SRB | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | AUSTRIA | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | LATVIA | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | FYR OF MACEDONIA | MKD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | GERMANY | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | AZERBAIJAN | AZE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SLOVAKIA | SVK | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | CROATIA | CRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NETHERLANDS | NED | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| HUNGARY | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MONTENEGRO | MNE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SWEDEN | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dansk Karateforbund
Idrættens Hus 20
2605 Brøndby
60142780 Man.-tors. 09.00-16.00
E-mail: info@danskkarateforbund.dk

Dansk Karateforbund
Idrættens Hus 20
2605 Brøndby
60142780 Man.-tors. 09.00-16.00
E-mail: info@danskkarateforbund.dk
