Navn | CPR | Discipline | Category | Gender | Weight | Klub | Rating | TEAM | Resultat | Placering |
Amalie Poulsen | 31/03.1998 | Kumite | Senior | Female | u. 50 | Spd | A | | tabte 1.runde | |
Marjam Zaqoomi | 16/12.1997 | Kumite | Senior | Female | u. 55 | Spd | A | TEAM | vandt 1 runde | |
Angela Zaqoomi | 16/12.1997 | Kumite | Senior | Female | u. 61 | Spd | A | TEAM | vandt 2 runder | top 16 |
Katrine Lionett Pedersen | 05/04.1996 | Kumite | Senior | Female | u. 68 | Ishøj | A | TEAM | tabte 1.runde | |
Sofie Isgaard Abild | 05/11.1997 | Kumite | Senior | Female | o. 68 | Spd | A | TEAM | vandt 1 runde | |
Team | | Kumite | Senior | Female | | | | | vandt 1 runde | |
Casper Lidegaard | 17/04.1989 | Kumite | Senior | Male | u. 60 | Spd | A | | tabte 1.runde | nr.11 |
Lucas Busk | 11/02.1999 | Kumite | Senior | Male | u. 67 | Spd | A | | vandt 1 runde | |
Jonas Pallesen | 30.08.1991 | Kumite | Senior | Male | u. 75 | Spd | A | | vandt 1 runde | |
Michel Corbalan | 04/02.1998 | Kumite | Senior | Male | u. 84 | Spd | A | | vandt 3 runder | nr.7 |
Frederikke Bjerring | 04/12.1997 | Kata | Senior | Female | | Dragør | A | | vandt 3 runder | top 16 |
Dansk Karateforbund
Idrættens Hus 20
2605 Brøndby
60142780 Man.-tors. 09.00-16.00
E-mail: info@danskkarateforbund.dk

Dansk Karateforbund
Idrættens Hus 20
2605 Brøndby
60142780 Man.-tors. 09.00-16.00
E-mail: info@danskkarateforbund.dk
